Tabela rozmiarów T-shirt Boxy
| Rozmiar | Długość | Obwód klatki piersiowej | Rękaw |
| XS | 71 | 110 | 20 |
| S | 72 | 114 | 20 |
| M | 73 | 118 | 21 |
| L | 75 | 122 | 22 |
| XL | 76 | 128 | 23 |
| XXL | 78 | 130 | 23 |
| 3XL | 80 | 136 | 24 |
| 4XL | 80 | 140 | 24 |
Długość mierzona jest po środku tyłu wraz z szyjką aż do dołu koszulki
Obwód klatki piersiowej to szerokość mierzona pod pachami x2
Rękaw mierzony od miejsca wszycia do końca rękawa.