Tabela rozmiarów Bluza z kapturem Gemuse / 3D
| Rozmiar | Długość | Obwód klatki piersiowej | Rękaw |
| XS | 68 | 110 | 59 |
| S | 69 | 116 | 59 |
| M | 71 | 120 | 61 |
| L | 74 | 126 | 63 |
| XL | 74 | 130 | 64 |
| XXL | 76 | 134 | 65 |
| 3XL | 77 | 138 | 66 |
| 4XL | 78 | 142 | 67 |
Długość mierzona jest po środku tyłu od miejsca wszycia kaptura do dołu ściągacza
Obwód klatki piersiowej to szerokość bluzy pod pachami x2
Rękaw mierzony jest od miejsca wszycia do końca ściągacza.